Download OpenAPI specification :Download
拉丁美洲:巴西、墨西哥、哥伦比亚
收款、退款、付款以及交易查询,另外我们也提供配套商户自助平台。客户只需要在自己的网站或APP内集成的需要的支付产品,即可拥有完整的在线收、付款能力。目前BydaPay支持本地钱包、信用卡支付,充分满足客户的需求。
1.商务洽谈: 通过与我司商务前期的沟通,确定好合作方式及选择需要接入的服务和产品。
2.登记材料获取账号: 在确定接入BydaPay产品后,将签约所需材料及商户申请表发送给我司商务,我们将会协助您完成商户的注册开通,并下发BydaPay商户自助平台的登录账号及密码。
3.技术对接: 阅读技术文档
4.技术联调: 由我司商务人员创建联调对接群,开展技术对接。
5.验收上线: 联调完成后,向我司对接人员提供联调成功的订单信息,我司校验通过之后,完成生产环境开通。
6.日常维护: 对接阶段完成,后续关注交易情况并进行日常维护即可。
合作确认后,BydaPay为您创建可登录商户自助平台的管理员账号。
届时,请注意查收 BydaPay下发的邮件,接入方可根据邮件指引进行操作。 首次登录需要设置密码,请确保密码安全,以防外泄。
接口联调所必需的参数:商户号(mchNo),应用ID(appId)、密钥
签名使用的是SHA256WithRSA签名算法,需要商户自行生成公私钥信息,并将公钥通过商户管理平台上传,同时获取BydaPay的公钥。请妥善保管密钥信息,若不慎泄漏密钥,请及时更新密钥。
公钥配置入口为:「商户管理平台」-「商户中心」-「应用管理」-「修改」。
注意:商户号、应用Id和密钥是配套的,需要区分测试环境与正式环境。
测试环境参数:
测试环境密钥将直接提供,请咨询BydaPay技术对接人员。
生产环境参数:
商户号会通过邮件进行发送,请注意查收 BydaPay下发的邮件。
应用ID和密钥请前往商户平台配置。
注意:正式环境密钥只可在合同有效期内生成。
请妥善保管密钥信息,若不慎泄漏密钥,请及时联系BydaPay运营人员中重置密钥。
标题 | 描述 |
---|---|
传输方式 | 为保证交易安全性,采用HTTPS传输 |
提交方式 | 采用POST方法提交 |
数据格式 | 提交数据可为application/json 或application/x-www-form-urlencoded格式
返回数据都为application/json格式 |
字符编码 | 统一采用UTF-8字符编码 |
签名算法 | 签名算法 SHA256WithRSA |
签名要求 | 请求和接收数据均需要校验签名 |
判断逻辑 | 先判断协议字段返回,再判断业务返回,最后判断交易状态 |
RSA签名适用于所有通过API接口进行的请求。
设所有发送或者接收到的数据为集合M,将集合M内的非空参数按照参数名的ASCII码从小到大排序(字典序),使用URL键值对的格式(即key1=value1&key2=value2…)拼接成字符串A。
特别注意以下重要规则:
1.参数名ASCII码从小到大排序(字典序);
2.参数名区分大小写;
3.验证调用返回或 BydaPay主动通知签名时,传送的sign参数不参与签名,将生成的签名与该sign值作校验;
4.BydaPay接口可能增加字段,验证签名时需要支持增加的扩展字段;
5.集合M内的空值null和空字符串("")不参与加签。
6.对于 BydaPay响应中data数据体,允许进行验签,详见验签示例。
7.接口会增加参数,请严格按照此规则签名及验证签名,不可写固定参数参与签名
8.RSA公私钥生成方式:https://www.toolscat.com/decode/rsa-publicKey-privateKey
假设原始请求参数如下params:
params = {"amount":690,"extParam":"","mchOrderNo":"mho1697446079342","subject":"11","wayCode":"BDBR_PIX","reqTime":"1697446079","body":"测试商品","version":"1.0","expiredTime":"7200","channelExtra":{"documentNo":"00740886967","documentType":"CPF","phone":"+8613088976543","name":"Cliente - Isabela","email":"[email protected]","productInfo":[{"goodsNo":"111112222233333","unitPrice":100,"totalPrice":100,"logistics":"顺丰快递","payer":"商品卖家","goodsType":"服饰箱包类","goodsPlace":"中国","goodsDes":"男士上衣","orderTime":"2022-08-04","logisticsNo":"SF1231231231231","goodsCurrency":"BRL","goodsName":"T恤","goodsNum":1}]},"appId":"6645c57fe4b019b13820c9bb","clientIp":"192.166.1.132","notifyUrl":"https://test.bydapay.com//BydaPay-mock/mockNotify","signType":"RSA","currency":"BRL","returnUrl":"https://www.celer365.com","mchNo":"M1715848575"}
排序后的数据如下sortParams:
sortParams = amount=690&appId=6645c57fe4b019b13820c9bb&body=测试商品&channelExtra={"documentNo":"00740886967","documentType":"CPF","phone":"+8613088976543","name":"Cliente - Isabela","email":"[email protected]","productInfo":[{"goodsNo":"111112222233333","unitPrice":100,"totalPrice":100,"logistics":"顺丰快递","payer":"商品卖家","goodsType":"服饰箱包类","goodsPlace":"中国","goodsDes":"男士上衣","orderTime":"2022-08-04","logisticsNo":"SF1231231231231","goodsCurrency":"BRL","goodsName":"T恤","goodsNum":1}]}&clientIp=192.166.1.132¤cy=BRL&expiredTime=7200&mchNo=M1715848575&mchOrderNo=mho1697446079342¬ifyUrl=https://test.bydapay.com//BydaPay-mock/mockNotify&reqTime=1697446079&returnUrl=https://www.celer365.com&signType=RSA&subject=11&version=1.0&wayCode=BDBR_PIX
注意:商户接收 BydaPay服务端响应验签仅需对 data 体中参数进行验签,回调通知直接对接收通知的请求参数进行验签即可。
如订单查询的响应为:
假设服务端返回的原始数据如下result:
result = "code=200, body={"code":0,"data":{"errCode":"","errMsg":"There is no means of payment\u00280\u0029","mchOrderNo":"mho1644657213749","orderState":3,"payOrderId":"P1492426648346505217"},"msg":"SUCCESS","sign":"EB2C0711601EE96029571717606B7841"}"
需要参数验签的数据如下data:
data = {"errCode":"","errMsg":"There is no means of payment\u00280\u0029","mchOrderNo":"mho1644657213749","orderState":3,"payOrderId":"P1492426648346505217"}
签名方法调用:getSignByRsa ; 验证签名方法:verify
/**
* 获取签名串
*
* @param map
* @return urlParam.append(key).append("=").append( paraMap.get(key) == null ? "" :
* paraMap.get(key) );
*/
public static String getStrSort(Map<String, Object> map) {
ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
for (Map.Entry<String, Object> entry : map.entrySet()) {
if (null != entry.getValue() && !"".equals(entry.getValue())) {
if (!"fileData".equals(entry.getKey()))
list.add(entry.getKey() + "=" + entry.getValue() + "&");
}
}
int size = list.size();
String[] arrayToSort = list.toArray(new String[size]);
Arrays.sort(arrayToSort, String.CASE_INSENSITIVE_ORDER);
StringBuilder sb = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < size; i++) {
sb.append(arrayToSort[i]);
}
if (sb.length() > 0) {
return sb.toString().substring(0, sb.length() - 1);
} else {
return sb.toString();
}
}
public static PrivateKey getPrivateKey(String key) throws Exception {
byte[] keyBytes = buildPKCS8Key(key);
PKCS8EncodedKeySpec keySpec = new PKCS8EncodedKeySpec(keyBytes);
KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance("RSA");
PrivateKey privateKey = keyFactory.generatePrivate(keySpec);
return privateKey;
}
/**
* 公钥验签
*
* @throws Exception
*/
public static boolean doVerify(String content, String sign, String inputCharset, String pubKey) {
try {
PublicKey hostPubKey = getPublicKey(pubKey);
java.security.Signature signature = java.security.Signature.getInstance("SHA256WithRSA");
signature.initVerify(hostPubKey);
signature.update(content.getBytes(inputCharset));
return signature.verify(Base64.decode(sign));
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
return false;
}
}
public static PublicKey getPublicKey(String key) throws Exception {
if (key == null) {
throw new Exception("加密公钥为空, 请设置");
}
key = key.replaceAll("\\-{5}[\\w\\s]+\\-{5}[\\r\\n|\\n]", "");
byte[] buffer = Base64.decode(key);
KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance("RSA");
X509EncodedKeySpec keySpec = new X509EncodedKeySpec(buffer);
return keyFactory.generatePublic(keySpec);
}
private static byte[] buildPKCS8Key(String privateKey) throws IOException {
if (privateKey.contains("-----BEGIN PRIVATE KEY-----")) {
return Base64.decode(privateKey.replaceAll("-----\\w+ PRIVATE KEY-----", ""));
} else if (privateKey.contains("-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----")) {
final byte[] innerKey = Base64.decode(privateKey.replaceAll("-----\\w+ RSA PRIVATE KEY-----", ""));
final byte[] result = new byte[innerKey.length + 26];
System.arraycopy(Base64.decode("MIIEvAIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKY="), 0, result, 0, 26);
System.arraycopy(BigInteger.valueOf(result.length - 4).toByteArray(), 0, result, 2, 2);
System.arraycopy(BigInteger.valueOf(innerKey.length).toByteArray(), 0, result, 24, 2);
System.arraycopy(innerKey, 0, result, 26, innerKey.length);
return result;
} else {
return Base64.decode(privateKey);
}
}
public static String doSign(String content, String inputCharset, String privKey) {
try {
// String systemPrivKeyStr = readFile();
PrivateKey systemPrivKey = getPrivateKey(privKey);
java.security.Signature signature = java.security.Signature.getInstance("SHA256WithRSA");
signature.initSign(systemPrivKey);
signature.update(content.getBytes(inputCharset));
return Base64.encode(signature.sign());
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
return null;
}
}
/**
* 校验签名
*/
public static boolean verify(Map<String, Object> map, String hostSignature, String pubKey) {
String signStr = getStrSort(map);
_log.info("签名字符串[{}]", signStr);
try {
return doVerify(signStr, hostSignature, encodingCharset, pubKey);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
return false;
}
}
/**
* 生成签名
*/
public static String getSignByRsa(Map<String, Object> map, String key) {
String result = getStrSort(map);
if (_log.isDebugEnabled())
_log.debug("signStr:{}", result);
result = doSign(result, encodingCharset, key);
if (_log.isDebugEnabled())
_log.debug("signValue:{}", result);
return result;
}
环境 | 请求地址 |
---|---|
测试环境(Test) | https://test.bydapay.com/baydapay-payment/api/* |
生产环境(Prod) | 将以邮件的方式通知 |
接口名称 | 请求地址 | 接口说明 |
---|---|---|
收款请求 | /pay/unifiedOrder | 收款请求和付款请求的地址一致,两者的区别在于请求参数中wayCode和channelExtra等字段的值不同 |
付款请求 | /pay/unifiedOrder | |
收银台 | /pay/cashierOrder | wayCode = BDAY_CASHIER_NSETT 使用此地址 |
交易查询 | /pay/query | 收款交易和付款交易的查询接口一致,用于查询订单详细信息 |
退款申请 | /refund/refundOrder | 用于对支付订单进行退款申请 |
退款查询 | /refund/query | 用于查询订单退款结果 |
以下接口仅适用于服务商 | ||
子商户进件 | /merchant/add | 采集商户信息并上传至BydaPay注册 |
子商户信息修改 | /merchant/edit | 修改子商户的信息 |
子商户状态查询 | /merchant/query | 可以用于查询进件结果和商户状态 |
文件上传 | /merchant/addFile | 用于进件时上传子商户的图片、文件类信息 |
子商户账户余额查询 | /account/balance | 用于查询子商户的账户余额 |
子商户账户余额提现 | /account/cashout | 服务商可代子商户发起提现 |
子商户提现订单查询 | /refund/query | 用于查询子商户提现订单的结果 |
请联系BydaPay技术服务人员获取
国家/地区去 | 支付方式 | 对应的支付WayCode | 测试环境交易结果说明 |
---|---|---|---|
巴西 | Pix | BDBR_PIX | 测试环境随机返回结果,可对订单查询获取结果 |
现金支付:Boleto | LM_BOLETO | ||
电子钱包支付:AME | BDBR_AME | ||
电子钱包支付:PicPay | BDBR_PIC_PAY | ||
电子钱包支付: Mercado Pago | LM_MERCADO_PAGO | ||
银行转账支付 | LM_BANK_TRANSFER | ||
本地信用卡支付 | LM_CREDIT_CARD | ||
墨西哥 | 现金支付:OXXO | PA_MX_OXXO | |
电子钱包支付 | PA_MX_WALLET | ||
银行转账支付 | BDMX_BANK | ||
本地信用卡支付 | MX_CREDIT_CARD | ||
收银台 | 巴西、墨西哥等国家聚合收银台 | BDAY_CASHIER_NSETT | 根据界面提示内容填写正确信息即可返回成功 |
签名方式:RSA
mchNo:M1715848575
appId:6645c57fe4b019b13820c9bb
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAq+EIiMhRYxG49mxxS15V/S/KDTeOVMuQmYL8EoFZfUbe2oR070d0TBUi/DE2zrRX1IZ1EZB/KpOJ0QuzbMvDwmnbSNUiM1PXvsEZyHjLaixa6fUqccZMbCTestkvvhJBNr/DJKvCXdL/JrleLOkY8vxQfXKqiLLtVUsR4g2WG41UnDbY0YFKQ38cBqdxXQ/MiXkFuI9gaDIeWOBGj5bjxiLt0M7dL9/+MbS6X7xKYq7SWiR+ICVvZNij5bBXNEBW5oEMGqU0P0VRK14ESlw7YmA/Vp2aEB06WA0xrnz0bEcSTqtgvHKECmiu+aVMaOoUnGnLUmHp81m0F5k6k2pGewIDAQAB
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQCr4QiIyFFjEbj2bHFLXlX9L8oNN45Uy5CZgvwSgVl9Rt7ahHTvR3RMFSL8MTbOtFfUhnURkH8qk4nRC7Nsy8PCadtI1SIzU9e+wRnIeMtqLFrp9SpxxkxsJN6y2S++EkE2v8Mkq8Jd0v8muV4s6Rjy/FB9cqqIsu1VSxHiDZYbjVScNtjRgUpDfxwGp3FdD8yJeQW4j2BoMh5Y4EaPluPGIu3Qzt0v3/4xtLpfvEpirtJaJH4gJW9k2KPlsFc0QFbmgQwapTQ/RVErXgRKXDtiYD9WnZoQHTpYDTGufPRsRxJOq2C8coQKaK75pUxo6hScactSYenzWbQXmTqTakZ7AgMBAAECggEAU3BYG0bbs7Nbzk0Qptzx84pqlQX+U43K8asTwcwHbHimIQCiX7KZc4HjTPh7Odd0t9haJp+2DC45fkEm5k75Bn0rFe1Zv/8YwiKt6JMzdKR5sg/xffAdE3bGoZ4rviLQg8qN6lRzc+bFNMBSRo0WLodsb6nlvZzW+EwML2gXEeI7QtxaqkBWoSAJ0Umj+hyiZRFP/GekNdj5xdJZNcZJHMqM9UHwhb4IEGbW8uZcN5aU34eFpuHXbYTtAJS8CI6KP44WSEzDudagQR0bGZjxd0aE0xg/geTJw0Z2r2WuQIPUnLKKuIDLmTK/LEvT5te0RkKVUFjE/Qt2AuNmKcyyqQKBgQDe037Yp8zfkaZjoBXp93xuxB3++lWI6UliKOVUQ2D9yavIu1rbUkur39WBcAdaYMgk6TXOk8uY1lxH5mBdRyslTT9bvU++kR9mbGa8L89fz0MWN/S70bnZM4SaoQVozJdAeJfMa99CohoUzOltKxN2D+g/Sw0i6863L157E1GDTwKBgQDFd85Zga9z+gbJfzQGtfaoAKDrAD4Z+u26HPDz01b8kGlSrUqyvyaqR+cxlXyaWDe8AzLlBawgmxVyv7DRuS2ZtClVWve/7b62Kf9yeJTdDa/IkpwBROEd/Gdbte0LIqjJNtObLZW1eHIRfPlIDuPc6u7e0+/3zQh3AqB2s7EvFQKBgQDbanufsCxngi7ML1kk2JTpJak76RnNBZtDU23vOaIKhknoEcV37mOhTXoaSUyUTHUJE7PuRU7Yo0yfaFU/xNLRmm1nUtVxm8nFu7y2VoXnnFo9SMBvKifNn5NWCHUhK0VNMPKZUye3n5P7I4RAAYjaWvOhT7AR0Q3vCHAK1Y0QtQKBgQCZRCMaX8kBmHd6H8wOxV88CLjdjaOl4JhxkxMF/OwQPjoxXKWU1T66ffKZDrDWz0/7EvSGw/9Uk2pzVQt1zGfzW92VDXUsN+iFVVWa0LKiXIQqhnill4OvFYBXs33X3b/p5S8ay6feYS0QG9MUNdJwXrymoRMpX6+JR7WqTFBi/QKBgBpqbJ9bkW5QK6+O4G1fHiLTi0s5t2I2lJ84gqkkCQ69TwlBlnJdL9zpil8cWh7iCWjToic/x6BVN/PhKMo6hLJQBbYwFMlVyii/UR4KvTQZCY3HKqvwsPFynUw9sOXpP1b0AGvN41hsdGbQhbA/hBcDLbK/pAqPZi+AXLVQLrgX
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAin6L7sbSapqKlDKzJkm9ztT98sH6sn/IggTr0AUN2jJIPZg6Xzi/t2rV/Bq8e8/xHE7IqkRZmLsIs8a4b+cel/NzcltKs/H9fWEq3o13MVA/ARokP5bqgIoFdHlnI8PRu+v8XdCZVKTxtgu4KIQV6HYyB6UhND4NyhqwsDC101MAuskxLVBMZfG9Og9RC3SysXCCzJrhsQNVUrdZ6boXf+2CyiACL/P+LADx8rs63uyAON2t6hjMfwgIMo2RWuP9rMPUP250UzWd/4gIrwpco4WdMeSbLqltHR3qUu6TPazVA5xgYz3Y7q84ffCBvXarVJmy2pwxd9VCohN8ayWgeQIDAQAB
签名方式:RSA
mchNo:M1713499234
isvNo:V1712908690
appId:6621ec6622526b33b8c0e4b0
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAnXZU3ohkBcjYQi9R7NnnamfFvuH6NPaRzXDojIiuKv7LUpd2ofRRIOT2y8yVmrzWiAdiRTlsN6JXruZnHQoqqaEyy5HkXaC95fVo2NQXLbzzcQF5VbtXNYebWChv9mGIU1ezvat+4AsyVTmxNTBE4wFOMZTzcPdVh1yrUKRaKnWZ/c+/0K+WkifkZ3lFfas8jbgKmEoI2lPLhIB8FFm+cBOzN7QtQY5mA6GHYjOIqQHCWHh+NxpiK3vSZCzd43dDBuSgCmxVtiVD0VXINuu5kL0rD0YQFY4k1wobXn9rHKIIuB2WKhilgPrFFLUQ37wzoB/0LEzlazIAryWnak8uiwIDAQAB
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
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAin6L7sbSapqKlDKzJkm9ztT98sH6sn/IggTr0AUN2jJIPZg6Xzi/t2rV/Bq8e8/xHE7IqkRZmLsIs8a4b+cel/NzcltKs/H9fWEq3o13MVA/ARokP5bqgIoFdHlnI8PRu+v8XdCZVKTxtgu4KIQV6HYyB6UhND4NyhqwsDC101MAuskxLVBMZfG9Og9RC3SysXCCzJrhsQNVUrdZ6boXf+2CyiACL/P+LADx8rs63uyAON2t6hjMfwgIMo2RWuP9rMPUP250UzWd/4gIrwpco4WdMeSbLqltHR3qUu6TPazVA5xgYz3Y7q84ffCBvXarVJmy2pwxd9VCohN8ayWgeQIDAQAB
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAin6L7sbSapqKlDKzJkm9ztT98sH6sn/IggTr0AUN2jJIPZg6Xzi/t2rV/Bq8e8/xHE7IqkRZmLsIs8a4b+cel/NzcltKs<br/>/H9fWEq3o13MVA/ARokP5bqgIoFdHlnI8PRu+v8XdCZVKTxtgu4KIQV6HYyB6UhND4NyhqwsDC101MAuskxLVBMZfG9Og9RC3SysXCCzJrhsQNVUrdZ6boXf+2CyiACL<br/>/P+LADx8rs63uyAON2t6hjMfwgIMo2RWuP9rMPUP250UzWd/4gIrwpco4WdMeSbLqltHR3qUu6TPazVA5xgYz3Y7q84ffCBvXarVJmy2pwxd9VCohN8ayWgeQIDAQAB
币种代码 | 币种名称 | 交易金额说明 |
---|---|---|
BRL | 巴西雷亚尔 | 交易金额为:100,表示实际金额为:1.00 BRL;最小支付金额:1.00 BRL |
MXN | 墨西哥比索 | 交易金额为:100,表示实际金额为:1.00 MXN;最小支付金额:0.01 MXN |
为了高支付成功率,强烈建议针对巴西区域支付方式验证CPF/CNPJ格式校验,参考如下:
针对java,添加依赖包
<dependency>
<groupId>br.com.caelum.stella</groupId>
<artifactId>caelum-stella-core</artifactId>
<version>2.1.2</version>
</dependency>
代码调用
//CPF校验
Validator<String> validator = new CPFValidator();
validator.assertValid("74013332220");
//CNPJ校验
Validator<String> validator = new CNPJValidator();
validator.assertValid("743331220");
请求地址 | 请参见 联调环境 |
---|---|
接口路径 | /pay/unifiedOrder |
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
请求时间 | reqTime | 是 | long | 1622016572190 | 请求接口时间,13位时间戳 |
接口版本 | version | 是 | String(3) | 1.0 | 接口版本号,固定:1.0 |
服务商号 | isvNo | 否 | V145455 | 请联系客户经理线下获取 | |
商户号 | mchNo | 是 | String(30) | M1621873433953 | 商户号 |
应用ID | appId | 是 | String(24) | 60cc09bce4b0f1c0b83761c9 | 应用ID |
商户订单号 | mchOrderNo | 是 | String(30) | 20160427210604001 | 商户生成的订单号 |
签名 | sign | 是 | String(32) | CCD9083A | |
签名类型 | signType | 是 | String(32) | RSA | 目前只支持RSA方式 |
商品标题 | subject | 是 | String(64) | 商品标题测试 | 商品标题 |
商品描述 | body | 是 | String(256) | 商品描述测试 | 商品描述 |
支付金额 | amount | 是 | int | 100 | 支付金额,整数,根据币种确定单位 |
货币代码 | currency | 是 | String(3) | 三位货币代码,见[币种说明] | |
支付方式 | wayCode | 是 | String(30) | 支付方式,请咨询BydaPay技术服务人员获取 | |
渠道参数 | channelExtra | 是 | json | 参考请求参数channelExtra说明 | |
客户端IP | clientIp | 是 | String(32) | 210.73.10.148 | |
异步通知地址 | notifyUrl | 否 | String(128) | https://www.xxxx.com/notify | 支付结果异步回调URL,只有传了该值才会发起回调 |
跳转通知地址 | returnUrl | 否 | String(128) | https://www.xxxx.com/return | 支付结果同步跳转通知URL |
失效时间 | expiredTime | 否 | int | 3600 | 订单失效时间,单位秒,实际失效时间以channelExtral为准 当wayCode=BDBR_PIX时 过期时间必填且在3700s到604800s内 |
扩展参数 | extParam | 否 | String(512) | 134586944573118714 | 商户扩展参数,回调时会原样返回 |
【参数说明】
假设wayCode=BDBR_PIX,channelExtra = {“documentType”:“CPF”,“documentNo”: “332322”}
WayCode | 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
BDBR_PIX (巴西PIX支付) | 姓名 | name | 是 | String | Cliente - Isabela |
证件号类型 | documentType | 是 | String | 固定值:CPF或者CNPJ | |
证件号 | documentNo | 是 | String | 00740886967 | |
邮箱 | 是 | String | |||
电话 | phone | 否 | String | 需要加区号,如:+8613088971111 | |
LM_BOLETO (巴西现金支付:Boleto) | 姓名 | name | 是 | String | Cliente - Isabela |
证件号类型 | documentType | 是 | String | 固定值:CPF或者CNPJ | |
证件号 | documentNo | 是 | String | 00740886967 CPF,11位数字 | |
邮箱 | 否 | String | |||
电话 | phone | 否 | String | 需要加区号,如:+861308897 | |
邮政编码 | zipCode | 是 | String | 如巴西的CEP;04849333 | |
州 | state | 是 | String | 缩写,如圣保罗是SP | |
区县 | district | 是 | String | 区县;Jardim Gaivotas | |
街道 | street | 是 | String | 如:Rua 9 de setembro | |
城市 | city | 是 | String | 如:sao paulo | |
门牌号 | shopNumber | 是 | String | 如:15 | |
BDBR_AME (巴西AME钱包支付) BDBR_PIC_PAY (巴西PicPay钱包支付) LM_MERCADO_PAGO (巴西MERCADO_PAGO钱包支付) LM_BANK_TRANSFER (巴西银行转账支付) | 姓名 | name | 是 | String | Cliente - Isabela |
证件号类型 | documentType | 是 | String | 固定值:CPF或者CNPJ CPF,11位数字 | |
证件号 | documentNo | 是 | String | 00740886967 | |
邮箱 | 是 | String | |||
电话 | phone | 是 | String | 需要加区号,如:+8613088971111 | |
BDMX_BANK (墨西哥银行转账支付) | 姓名 | name | 是 | String | 名字,全称 |
邮箱 | 否 | String | |||
电话 | phone | 否 | String | ||
LM_CREDIT_CARD (巴西本地信用卡支付) MX_CREDIT_CARD (墨西哥本地信用卡支付) | 姓名 | name | 是 | String | Pending |
证件号类型 | documentType | 否 | String | LM_CREDIT_CARD时,固定值:CPF或者CNPJ | |
证件号 | documentNo | 否 | String | LM_CREDIT_CARD时填写00740886967 | |
邮箱 | 否 | String | MX_CREDIT_CARD时email和phone二选一 | ||
电话 | phone | 否 | String | MX_CREDIT_CARD时email和phone二选一
需要加区号,如:+861308897 |
|
持卡人全称 | cardHolderName | 否 | String | 如果cardToken缺省,则card信息不能为缺省 | |
卡号 | cardNumber | 否 | String | 16位纯数字字符串,不能有横杠空格等分隔符。
如果cardToken缺省,则card信息不能为缺省 4111111111111111 |
|
信用卡安全码 | cvc | 是 | String | 123 | |
信用卡有效期月份 | expirationMonth | 否 | Integer | 2位数
如果cardToken缺省,则card信息不能为缺省 02 |
|
信用卡有效期年份 | expirationYear | 否 | Integer | 4位数
如果cardToken缺省,则card信息不能为缺省 2028 |
|
卡Token | cardToken | 否 | String | 信用卡订阅接口 获取信用卡Token ,如果card信息缺省,则cardToken不能为缺省 | |
分期期数 | installments | 否 | String | 通过创建分期方案接口 返回:期数,分期期数和分期计划ID都不为空时分期才有效 | |
分期方案ID | proposalId | 否 | String | 通过创建分期方案接口返回:分期期数和分期计划ID都不为空时分期才有效 | |
BDUSA_CARD (美金信用卡支付) | 姓名 | name | 是 | String | ClTest User Name |
邮箱 | 是 | String | |||
电话 | phone | 否 | String | 测试参数:523135759140 | |
卡号 | cardNumber | 直连通道必填 | String | 测试参数:4242424242424242,16位纯数字字符串,不能有横杠空格等分隔符 | |
信用卡过期月份 | expirationMonth | 直连通道必填 | String(2) | 信用卡过期月份, 2位数。 | |
信用卡过期年份 | expirationYear | 直连通道必填 | String(4) | 信用卡过期年份,4位数 | |
安全码 | cvv | 直连通道必填 | String | 测试参数:123 | |
PA_MX_OXXO (墨西哥现金支付:OXXO) | 姓名 | name | 是 | String | ClTest User Name |
证件号 | documentNo | 否 | String | 13位,测试参数:MAMB780915969 | |
证件类型 | documentType | 是 | String | 固定值:RFC | |
邮箱 | 是 | String | |||
